Sudah punya domain ? transfer ke citrahost
Fokus kami adalah mempermudah menemukan dan mendaftarkan domain yang sempurna dan menyediakan alat yang Anda butuhkan untuk mengelola domain, email, dan DNS Anda dengan mudah. Itulah yang kami lakukan - sehingga Anda dapat fokus pada apa yang Anda lakukan.
Tampil lebih keren dan menonjol dengan nama domain dan ekstensi yang sempurna untuk ide Anda.
Anda tidak memerlukan situs web untuk mendapatkan alamat email profesional. Segera hubungi support[at]citrahost[dot]com.
Temukan Nama Domain Pilihah Kamu
Ekstensi | Register | Transfer | Renew | |
---|---|---|---|---|
.id | Rp 210,000 | Rp 210,000 | Rp 219,000 | |
.web.id | Rp 48,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.my.id | Rp 10,900 | Rp 10,900 | Rp 10,900 | |
.co.id | Rp 300,000 | Rp 300,000 | Rp 300,000 | |
.ac.id | Rp 48,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.sch.id | Rp 48,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.or.id | Rp 48,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.biz.id | Rp 10,900 | Rp 10,900 | Rp 10,900 |
Ekstensi | Register | Transfer | Renew | |
---|---|---|---|---|
.com | Rp 165,000 | Rp 173,000 | Rp 175,000 | |
.id | Rp 210,000 | Rp 210,000 | Rp 219,000 | |
.web.id | Rp 48,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.ac.id | Rp 48,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.sch.id | Rp 48,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.or.id | Rp 48,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.tech | Rp 57,000 | Rp 700,000 | Rp 713,000 | |
.store | Rp 57,000 | Rp 700,000 | Rp 713,000 | |
.tattoo | Rp 49,000 | Rp 531,000 | Rp 544,000 | |
.fun | Rp 40,000 | Rp 446,000 | Rp 459,000 | |
.online | Rp 40,000 | Rp 446,000 | Rp 459,000 | |
.site | Rp 40,000 | Rp 446,000 | Rp 459,000 | |
.cloud | Rp 40,000 | Rp 277,000 | Rp 290,000 |
Ekstensi | Register | Transfer | Renew | |
---|---|---|---|---|
.com | Rp 165,000 | Rp 173,000 | Rp 175,000 | |
.id | Rp 210,000 | Rp 210,000 | Rp 219,000 | |
.asia | Rp 83,000 | Rp 193,000 | Rp 206,000 | |
.web.id | Rp 48,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.my.id | Rp 10,900 | Rp 10,900 | Rp 10,900 | |
.co.id | Rp 300,000 | Rp 300,000 | Rp 300,000 | |
.net | Rp 178,000 | Rp 178,000 | Rp 191,000 | |
.org | Rp 115,000 | Rp 182,000 | Rp 195,000 | |
.link | Rp 142,000 | Rp 142,000 | Rp 155,000 | |
.me | Rp 350,000 | Rp 350,000 | Rp 350,000 | |
.info | Rp 66,000 | Rp 282,000 | Rp 295,000 | |
.ac.id | Rp 48,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.sch.id | Rp 48,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.or.id | Rp 48,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.mil.id | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | |
.ponpes.id | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
.biz.id | Rp 10,900 | Rp 10,900 | Rp 10,900 | |
.us | Rp 165,000 | Rp 165,000 | Rp 165,000 | |
.co | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.tv | Rp 630,000 | Rp 630,000 | Rp 630,000 | |
.biz | Rp 241,000 | Rp 241,000 | Rp 254,000 | |
.eu | Rp 171,429 | Rp 171,429 | Rp 171,429 | |
.in | Rp 274,286 | Rp 274,286 | Rp 274,286 | |
.sx | Rp 608,571 | Rp 608,571 | Rp 608,571 | |
.ws | Rp 379,390 | Rp 379,390 | Rp 379,390 | |
.ca | Rp 600,000 | Rp 600,000 | Rp 600,000 | |
.de | Rp 428,571 | Rp 428,571 | Rp 428,571 | |
.es | Rp 222,857 | Rp 257,143 | Rp 222,857 | |
.menu | Rp 576,000 | Rp 576,000 | Rp 576,000 | |
.tel | Rp 206,390 | Rp 206,390 | Rp 206,390 | |
.uk | Rp 222,857 | Rp 214,286 | Rp 222,857 | |
.xxx | Rp 1,714,286 | Rp 1,714,286 | Rp 1,714,286 | |
.nl | Rp 171,600 | Rp 171,600 | Rp 178,800 | |
.name | Rp 174,686 | Rp 174,686 | Rp 174,686 | |
.mobi | Rp 411,429 | Rp 411,429 | Rp 411,429 | |
.mn | Rp 780,000 | Rp 780,000 | Rp 780,000 | |
.la | Rp 600,000 | Rp 600,000 | Rp 600,000 | |
.cc | Rp 342,857 | Rp 342,857 | Rp 342,857 | |
.fm | Rp 2,125,714 | Rp 2,125,714 | Rp 2,125,714 | |
.audio | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | |
.click | Rp 145,714 | Rp 145,714 | Rp 145,714 | |
.help | Rp 394,286 | Rp 394,286 | Rp 394,286 | |
.ooo | Rp 468,000 | Rp 468,000 | Rp 468,000 | |
.work | Rp 154,286 | Rp 154,286 | Rp 154,286 | |
.club | Rp 291,429 | Rp 291,429 | Rp 291,429 | |
.rocks | Rp 231,429 | Rp 231,429 | Rp 231,429 | |
.jobs | Rp 2,214,000 | Rp 2,214,000 | Rp 2,214,000 | |
.top | Rp 117,000 | Rp 117,000 | Rp 130,000 | |
.host | Rp 1,122,000 | Rp 1,122,000 | Rp 1,135,000 | |
.beer | Rp 468,000 | Rp 468,000 | Rp 468,000 | |
.fashion | Rp 486,000 | Rp 486,000 | Rp 486,000 | |
.fit | Rp 462,857 | Rp 462,857 | Rp 462,857 | |
.surf | Rp 486,000 | Rp 486,000 | Rp 486,000 | |
.wedding | Rp 486,000 | Rp 486,000 | Rp 486,000 | |
.lol | Rp 396,790 | Rp 396,790 | Rp 396,790 | |
.yoga | Rp 388,690 | Rp 388,690 | Rp 388,690 | |
.cooking | Rp 468,000 | Rp 468,000 | Rp 468,000 | |
.country | Rp 486,000 | Rp 486,000 | Rp 486,000 | |
.aaa.pro | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | |
.london | Rp 650,890 | Rp 650,890 | Rp 650,890 | |
.republican | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.fishing | Rp 486,000 | Rp 486,000 | Rp 486,000 | |
.aca.pro | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | |
.acct.pro | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | |
.luxury | Rp 7,617,590 | Rp 7,617,590 | Rp 7,617,590 | |
.rest | Rp 634,286 | Rp 634,286 | Rp 634,286 | |
.accountants | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | |
.ae.org | Rp 396,790 | Rp 396,790 | Rp 396,790 | |
.market | Rp 514,286 | Rp 514,286 | Rp 514,286 | |
.adult | Rp 1,714,286 | Rp 1,714,286 | Rp 1,714,286 | |
.avocat.pro | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | |
.markets | Rp 793,490 | Rp 793,490 | Rp 793,490 | |
.reviews | Rp 360,000 | Rp 360,000 | Rp 360,000 | |
.black | Rp 925,714 | Rp 925,714 | Rp 925,714 | |
.actor | Rp 575,000 | Rp 575,000 | Rp 575,000 | |
.bar.pro | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | |
.me.uk | Rp 222,857 | Rp 214,286 | Rp 222,857 | |
.rip | Rp 325,714 | Rp 325,714 | Rp 325,714 | |
.blue | Rp 342,857 | Rp 342,857 | Rp 342,857 | |
.cn.com | Rp 668,571 | Rp 668,571 | Rp 668,571 | |
.med.pro | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | |
.rodeo | Rp 486,000 | Rp 486,000 | Rp 486,000 | |
.lgbt | Rp 762,000 | Rp 762,000 | Rp 762,000 | |
.airforce | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.co.de | Rp 144,290 | Rp 144,290 | Rp 144,290 | |
.ru | Rp 428,571 | Rp 77,143 | Rp 428,571 | |
.pink | Rp 342,857 | Rp 342,857 | Rp 342,857 | |
.amsterdam | Rp 562,390 | Rp 562,390 | Rp 562,390 | |
.co.nz | Rp 557,143 | Rp 557,143 | Rp 557,143 | |
.moda | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.ru.com | Rp 872,890 | Rp 872,890 | Rp 872,890 | |
.sexy | Rp 883,800 | Rp 883,800 | Rp 883,800 | |
.archi | Rp 1,230,000 | Rp 1,230,000 | Rp 1,230,000 | |
.co.uk | Rp 222,857 | Rp 214,286 | Rp 222,857 | |
.mortgage | Rp 720,000 | Rp 720,000 | Rp 720,000 | |
.sa.com | Rp 2,228,571 | Rp 2,228,571 | Rp 2,228,571 | |
.kim | Rp 312,000 | Rp 312,000 | Rp 312,000 | |
.army | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.com.au | Rp 257,143 | Rp 257,143 | Rp 257,143 | |
.nagoya | Rp 158,690 | Rp 158,690 | Rp 158,690 | |
.sale | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.red | Rp 342,857 | Rp 342,857 | Rp 342,857 | |
.attorney | Rp 857,143 | Rp 857,143 | Rp 857,143 | |
.com.cn | Rp 360,000 | Rp 360,000 | Rp 360,000 | |
.navy | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.sc | Rp 1,800,000 | Rp 1,800,000 | Rp 1,800,000 | |
.auction | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.com.co | Rp 257,143 | Rp 257,143 | Rp 257,143 | |
.net.au | Rp 350,000 | Rp 350,000 | Rp 350,000 | |
.se.com | Rp 872,890 | Rp 872,890 | Rp 872,890 | |
.love | Rp 514,286 | Rp 514,286 | Rp 514,286 | |
.auto | Rp 42,857,143 | Rp 42,857,143 | Rp 42,857,143 | |
.com.de | Rp 110,990 | Rp 110,990 | Rp 110,990 | |
.net.cn | Rp 360,000 | Rp 360,000 | Rp 360,000 | |
.com.ru | Rp 428,571 | Rp 77,143 | Rp 428,571 | |
.net.co | Rp 206,390 | Rp 206,390 | Rp 206,390 | |
.security | Rp 46,800,000 | Rp 46,800,000 | Rp 46,800,000 | |
.bar | Rp 1,200,000 | Rp 1,200,000 | Rp 1,200,000 | |
.com.sc | Rp 1,800,000 | Rp 1,800,000 | Rp 1,800,000 | |
.net.in | Rp 137,143 | Rp 137,143 | Rp 137,143 | |
.shiksha | Rp 312,000 | Rp 312,000 | Rp 312,000 | |
.de.com | Rp 396,790 | Rp 396,790 | Rp 396,790 | |
.net.nz | Rp 557,143 | Rp 557,143 | Rp 557,143 | |
.ski | Rp 810,000 | Rp 810,000 | Rp 810,000 | |
.berlin | Rp 666,390 | Rp 666,390 | Rp 666,390 | |
.cpa.pro | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | |
.eng.pro | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | |
.net.ru | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | |
.social | Rp 514,286 | Rp 514,286 | Rp 514,286 | |
.best | Rp 1,333,390 | Rp 1,333,390 | Rp 1,333,390 | |
.creditcard | Rp 2,571,429 | Rp 2,571,429 | Rp 2,571,429 | |
.eu.com | Rp 396,790 | Rp 396,790 | Rp 396,790 | |
.net.sc | Rp 1,800,000 | Rp 1,800,000 | Rp 1,800,000 | |
.software | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.bio | Rp 1,158,000 | Rp 1,158,000 | Rp 1,158,000 | |
.firm.in | Rp 139,200 | Rp 139,200 | Rp 147,600 | |
.news | Rp 402,857 | Rp 402,857 | Rp 402,857 | |
.soy | Rp 432,000 | Rp 432,000 | Rp 432,000 | |
.blackfriday | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | |
.cymru | Rp 238,090 | Rp 238,090 | Rp 238,090 | |
.game | Rp 6,858,000 | Rp 6,858,000 | Rp 6,858,000 | |
.ngo | Rp 702,000 | Rp 702,000 | Rp 702,000 | |
.studio | Rp 402,857 | Rp 402,857 | Rp 402,857 | |
.br.com | Rp 720,000 | Rp 720,000 | Rp 720,000 | |
.dance | Rp 360,000 | Rp 360,000 | Rp 360,000 | |
.gb.com | Rp 1,013,190 | Rp 571,590 | Rp 571,590 | |
.no.com | Rp 872,890 | Rp 872,890 | Rp 872,890 | |
.build | Rp 1,152,000 | Rp 1,152,000 | Rp 1,152,000 | |
.gb.net | Rp 257,143 | Rp 257,143 | Rp 257,143 | |
.nom.co | Rp 206,390 | Rp 206,390 | Rp 206,390 | |
.theatre | Rp 11,718,000 | Rp 11,718,000 | Rp 11,718,000 | |
.buzz | Rp 565,714 | Rp 565,714 | Rp 565,714 | |
.gen.in | Rp 139,200 | Rp 139,200 | Rp 147,600 | |
.nyc | Rp 486,000 | Rp 486,000 | Rp 486,000 | |
.tires | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | |
.bz | Rp 582,857 | Rp 582,857 | Rp 582,857 | |
.degree | Rp 720,000 | Rp 720,000 | Rp 720,000 | |
.gold | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | |
.nz | Rp 514,286 | Rp 514,286 | Rp 514,286 | |
.today | Rp 377,143 | Rp 377,143 | Rp 377,143 | |
.capetown | Rp 317,390 | Rp 317,390 | Rp 317,390 | |
.democrat | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.gr.com | Rp 385,714 | Rp 385,714 | Rp 385,714 | |
.one | Rp 342,857 | Rp 342,857 | Rp 342,857 | |
.tokyo | Rp 158,690 | Rp 158,690 | Rp 158,690 | |
.car | Rp 42,857,143 | Rp 42,857,143 | Rp 42,857,143 | |
.dentist | Rp 822,857 | Rp 822,857 | Rp 822,857 | |
.green | Rp 952,190 | Rp 952,190 | Rp 952,190 | |
.guitars | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | |
.ong | Rp 702,000 | Rp 702,000 | Rp 702,000 | |
.trading | Rp 978,000 | Rp 978,000 | Rp 978,000 | |
.career | Rp 1,428,290 | Rp 1,428,290 | Rp 1,428,290 | |
.desi | Rp 238,090 | Rp 238,090 | Rp 238,090 | |
.haus | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.org.cn | Rp 360,000 | Rp 360,000 | Rp 360,000 | |
.uk.com | Rp 668,571 | Rp 668,571 | Rp 668,571 | |
.cars | Rp 42,857,143 | Rp 42,857,143 | Rp 42,857,143 | |
.design | Rp 805,714 | Rp 805,714 | Rp 805,714 | |
.hiphop | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | |
.org.in | Rp 137,143 | Rp 137,143 | Rp 137,143 | |
.uk.net | Rp 872,890 | Rp 872,890 | Rp 872,890 | |
.casa | Rp 381,190 | Rp 381,190 | Rp 381,190 | |
.diet | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | |
.horse | Rp 486,000 | Rp 486,000 | Rp 486,000 | |
.org.nz | Rp 557,143 | Rp 557,143 | Rp 557,143 | |
.uno | Rp 414,000 | Rp 414,000 | Rp 477,600 | |
.casino | Rp 2,571,429 | Rp 2,571,429 | Rp 2,571,429 | |
.durban | Rp 317,390 | Rp 317,390 | Rp 317,390 | |
.hosting | Rp 6,858,000 | Rp 6,858,000 | Rp 6,858,000 | |
.org.ru | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | |
.us.com | Rp 385,714 | Rp 385,714 | Rp 385,714 | |
.christmas | Rp 1,099,200 | Rp 1,099,200 | Rp 1,099,200 | |
.energy | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | |
.hu.com | Rp 872,890 | Rp 872,890 | Rp 872,890 | |
.org.sc | Rp 1,800,000 | Rp 1,800,000 | Rp 1,800,000 | |
.uy.com | Rp 669,290 | Rp 669,290 | Rp 669,290 | |
.cn | Rp 360,000 | Rp 360,000 | Rp 360,000 | |
.immobilien | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.org.uk | Rp 222,857 | Rp 214,286 | Rp 222,857 | |
.vc | Rp 600,000 | Rp 600,000 | Rp 600,000 | |
.engineer | Rp 497,143 | Rp 497,143 | Rp 497,143 | |
.in.net | Rp 144,000 | Rp 144,000 | Rp 144,000 | |
.vegas | Rp 942,857 | Rp 942,857 | Rp 942,857 | |
.co.com | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.ind.in | Rp 139,200 | Rp 139,200 | Rp 147,600 | |
.photo | Rp 486,000 | Rp 486,000 | Rp 486,000 | |
.vet | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.physio | Rp 1,178,400 | Rp 1,178,400 | Rp 1,178,400 | |
.video | Rp 428,571 | Rp 428,571 | Rp 428,571 | |
.co.in | Rp 137,143 | Rp 137,143 | Rp 137,143 | |
.family | Rp 411,429 | Rp 411,429 | Rp 411,429 | |
.investments | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | |
.pics | Rp 394,286 | Rp 394,286 | Rp 394,286 | |
.vodka | Rp 486,000 | Rp 486,000 | Rp 486,000 | |
.fans | Rp 1,024,800 | Rp 1,024,800 | Rp 1,024,800 | |
.irish | Rp 476,090 | Rp 476,090 | Rp 476,090 | |
.pictures | Rp 205,714 | Rp 205,714 | Rp 205,714 | |
.vote | Rp 952,190 | Rp 952,190 | Rp 952,190 | |
.feedback | Rp 385,200 | Rp 385,200 | Rp 385,200 | |
.joburg | Rp 317,390 | Rp 317,390 | Rp 317,390 | |
.poker | Rp 990,000 | Rp 990,000 | Rp 990,000 | |
.voto | Rp 952,190 | Rp 952,190 | Rp 952,190 | |
.jpn.com | Rp 872,890 | Rp 872,890 | Rp 872,890 | |
.porn | Rp 1,714,286 | Rp 1,714,286 | Rp 1,714,286 | |
.wales | Rp 238,090 | Rp 238,090 | Rp 238,090 | |
.flowers | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | |
.juegos | Rp 6,858,000 | Rp 6,858,000 | Rp 6,858,000 | |
.press | Rp 952,190 | Rp 952,190 | Rp 952,190 | |
.wang | Rp 171,429 | Rp 171,429 | Rp 171,429 | |
.forsale | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.jur.pro | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | |
.property | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | Rp 1,971,429 | |
.za.com | Rp 2,228,571 | Rp 2,228,571 | Rp 2,228,571 | |
.futbol | Rp 197,143 | Rp 197,143 | Rp 197,143 | |
.kaufen | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.protection | Rp 46,800,000 | Rp 46,800,000 | Rp 46,800,000 | |
.орг | Rp 174,790 | Rp 174,790 | Rp 174,790 | |
.kiwi | Rp 492,190 | Rp 492,190 | Rp 492,190 | |
.pub | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.شبكة | Rp 222,490 | Rp 222,490 | Rp 222,490 | |
.garden | Rp 486,000 | Rp 486,000 | Rp 486,000 | |
.kr.com | Rp 507,190 | Rp 333,490 | Rp 333,490 | |
.qc.com | Rp 396,790 | Rp 396,790 | Rp 396,790 | |
.भारत | Rp 128,790 | Rp 128,790 | Rp 128,790 | |
.law.pro | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | |
.quebec | Rp 476,090 | Rp 476,090 | Rp 476,090 | |
.संगठन | Rp 146,590 | Rp 146,590 | Rp 146,590 | |
.company | Rp 244,800 | Rp 244,800 | Rp 244,800 | |
.lawyer | Rp 833,000 | Rp 833,000 | Rp 885,000 | |
.中文网 | Rp 1,542,857 | Rp 1,542,857 | Rp 1,542,857 | |
.consulting | Rp 531,429 | Rp 531,429 | Rp 531,429 | |
.recht.pro | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | Rp 2,898,000 | |
.在线 | Rp 4,285,714 | Rp 4,285,714 | Rp 4,285,714 | |
.gift | Rp 306,000 | Rp 306,000 | Rp 306,000 | |
.rehab | Rp 480,000 | Rp 480,000 | Rp 480,000 | |
.机构 | Rp 174,790 | Rp 174,790 | Rp 174,790 | |
.credit | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | |
.loans | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | Rp 1,609,714 | |
.rent | Rp 873,990 | Rp 873,990 | Rp 873,990 | |
.移动 | Rp 1,578,890 | Rp 1,578,890 | Rp 1,578,890 | |
.bet | Rp 342,857 | Rp 342,857 | Rp 342,857 | |
.academy | Rp 484,000 | Rp 484,000 | Rp 484,000 | |
.business | Rp 325,714 | Rp 325,714 | Rp 325,714 | |
.camera | Rp 857,143 | Rp 857,143 | Rp 857,143 | |
.camp | Rp 857,143 | Rp 857,143 | Rp 857,143 | |
.cleaning | Rp 857,143 | Rp 857,143 | Rp 857,143 | |
.gdn | Rp 188,400 | Rp 188,400 | Rp 188,400 | |
.mom | Rp 492,857 | Rp 492,857 | Rp 492,857 | |
.mx | Rp 857,143 | Rp 857,143 | Rp 857,143 | |
.courses | Rp 576,000 | Rp 576,000 | Rp 576,000 | |
.doctor | Rp 1,548,000 | Rp 1,548,000 | Rp 1,548,000 | |
.city | Rp 439,725 | Rp 439,725 | Rp 439,725 | |
.tube | Rp 450,000 | Rp 450,000 | Rp 450,000 | |
.dog | Rp 857,143 | Rp 857,143 | Rp 857,143 | |
.earth | Rp 342,000 | Rp 342,000 | Rp 342,000 | |
.vip | Rp 342,857 | Rp 342,857 | Rp 342,857 | |
.games | Rp 342,857 | Rp 342,857 | Rp 342,857 | |
.glass | Rp 857,143 | Rp 857,143 | Rp 857,143 | |
.how | Rp 405,950 | Rp 405,950 | Rp 405,950 | |
.jetzt | Rp 342,000 | Rp 342,000 | Rp 342,000 | |
.kitchen | Rp 857,143 | Rp 857,143 | Rp 857,143 | |
.lotto | Rp 28,800,000 | Rp 28,800,000 | Rp 28,800,000 | |
.ltda | Rp 630,000 | Rp 630,000 | Rp 630,000 | |
.pet | Rp 342,857 | Rp 342,857 | Rp 342,857 | |
.promo | Rp 312,000 | Rp 312,000 | Rp 312,000 | |
.sex | Rp 1,714,286 | Rp 1,714,286 | Rp 1,714,286 | |
.shoes | Rp 857,143 | Rp 857,143 | Rp 857,143 | |
.shopping | Rp 486,000 | Rp 486,000 | Rp 486,000 | |
.solar | Rp 857,143 | Rp 857,143 | Rp 857,143 | |
.study | Rp 450,000 | Rp 450,000 | Rp 450,000 | |
.ml | Rp 400,000 | Rp 400,000 | Rp 400,000 | |
.net.id | Rp 110,000 | Rp 110,000 | Rp 110,000 | |
.app | Rp 240,000 | Rp 240,000 | Rp 240,000 | |
.page | Rp 180,000 | Rp 180,000 | Rp 180,000 | |
.cafe | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | |
.contractors | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | |
.holdings | Rp 775,000 | Rp 775,000 | Rp 775,000 | |
.group | Rp 138,000 | Rp 138,000 | Rp 148,000 | |
.inc | Rp 4,250,000 | Rp 33,836,000 | Rp 33,849,000 | |
.baby | Rp 277,000 | Rp 869,000 | Rp 882,000 | |
.college | Rp 277,000 | Rp 784,000 | Rp 797,000 | |
.art | Rp 74,000 | Rp 226,000 | Rp 239,000 | |
.pw | Rp 74,000 | Rp 277,000 | Rp 290,000 | |
.blog | Rp 74,000 | Rp 362,000 | Rp 375,000 | |
.tech | Rp 57,000 | Rp 700,000 | Rp 713,000 | |
.store | Rp 57,000 | Rp 700,000 | Rp 713,000 | |
.bond | Rp 61,000 | Rp 159,000 | Rp 172,000 | |
.icu | Rp 57,000 | Rp 108,000 | Rp 121,000 | |
.ink | Rp 49,000 | Rp 345,000 | Rp 358,000 | |
.tattoo | Rp 49,000 | Rp 531,000 | Rp 544,000 | |
.wiki | Rp 49,000 | Rp 345,000 | Rp 358,000 | |
.xyz | Rp 49,000 | Rp 193,000 | Rp 206,000 | |
.fun | Rp 40,000 | Rp 446,000 | Rp 459,000 | |
.space | Rp 40,000 | Rp 362,000 | Rp 375,000 | |
.website | Rp 40,000 | Rp 362,000 | Rp 375,000 | |
.online | Rp 40,000 | Rp 446,000 | Rp 459,000 | |
.site | Rp 40,000 | Rp 446,000 | Rp 459,000 | |
.monster | Rp 40,000 | Rp 193,000 | Rp 206,000 | |
.quest | Rp 40,000 | Rp 193,000 | Rp 206,000 | |
.shop | Rp 49,000 | Rp 429,000 | Rp 442,000 | |
.foundation | Rp 125,000 | Rp 387,000 | Rp 400,000 | |
.gives | Rp 125,000 | Rp 387,000 | Rp 400,000 | |
.life | Rp 49,000 | Rp 412,000 | Rp 425,000 | |
.live | Rp 66,000 | Rp 362,000 | Rp 375,000 | |
.world | Rp 49,000 | Rp 412,000 | Rp 425,000 | |
.digital | Rp 57,000 | Rp 446,000 | Rp 459,000 | |
.pro | Rp 57,000 | Rp 294,000 | Rp 307,000 | |
.ninja | Rp 294,000 | Rp 294,000 | Rp 307,000 | |
.plus | Rp 412,000 | Rp 412,000 | Rp 425,000 | |
.tours | Rp 108,000 | Rp 666,000 | Rp 679,000 | |
.style | Rp 412,000 | Rp 412,000 | Rp 425,000 | |
.band | Rp 311,000 | Rp 311,000 | Rp 324,000 | |
.toys | Rp 666,000 | Rp 666,000 | Rp 679,000 | |
.global | Rp 911,000 | Rp 911,000 | Rp 924,000 | |
.ac | Rp 446,000 | Rp 784,000 | Rp 797,000 | |
.sh | Rp 531,000 | Rp 784,000 | Rp 797,000 | |
.io | Rp 632,000 | Rp 784,000 | Rp 797,000 | |
.cloud | Rp 40,000 | Rp 277,000 | Rp 290,000 | |
.men | Rp 91,000 | Rp 91,000 | Rp 121,000 | |
.win | Rp 91,000 | Rp 91,000 | Rp 121,000 | |
.bid | Rp 81,000 | Rp 91,000 | Rp 121,000 | |
.download | Rp 91,000 | Rp 91,000 | Rp 121,000 | |
.stream | Rp 91,000 | Rp 91,000 | Rp 121,000 | |
.date | Rp 91,000 | Rp 91,000 | Rp 121,000 | |
.trade | Rp 91,000 | Rp 91,000 | Rp 121,000 | |
.party | Rp 91,000 | Rp 91,000 | Rp 121,000 | |
.loan | Rp 91,000 | Rp 91,000 | Rp 121,000 | |
.racing | Rp 192,000 | Rp 192,000 | Rp 205,000 | |
.webcam | Rp 192,000 | Rp 192,000 | Rp 205,000 | |
.review | Rp 192,000 | Rp 192,000 | Rp 205,000 | |
.faith | Rp 192,000 | Rp 192,000 | Rp 205,000 | |
.science | Rp 192,000 | Rp 192,000 | Rp 205,000 | |
.cricket | Rp 361,000 | Rp 361,000 | Rp 374,000 | |
.accountant | Rp 361,000 | Rp 361,000 | Rp 374,000 | |
.day | Rp 218,000 | Rp 218,000 | Rp 231,000 |
Citrahost menawarkan pencarian serta pendaftaran domain secara cepat yang tidak akan memerlukan hal-hal yang tidak Anda butuhkan. Panel kontrol kami membantu Anda mengelola domain dan layanan serta memaksimalkan kehidupan online Anda.
Panel manajemen domain dan email canggih yang intuitif dan mudah digunakan baik Anda seorang web pro atau baru memulai.
Privasi WHOIS disertakan dengan setiap nama domain (jika didukung) dan fitur keamanan seperti autentikasi dua faktor membantu Anda menjaga keamanan domain.
Pilih layanan yang ingin Anda gunakan untuk membangun dan menghosting situs web Anda. Citrahost Panel membantu Anda mulai menggunakan nama domain hanya dengan beberapa klik.
Kami dipercaya oleh ribuan pelanggan, yang menggunakan nama domain dan email kami untuk mewujudkan ide mereka. Baik itu nama domain untuk blog, portofolio, toko online Anda, atau hanya untuk membuat pengalihan yang lebih berkesan ke halaman LinkedIn Anda, e commerce Anda dan kami siap membantu Anda.
Raih domain yang sempurna untuk aplikasi besar Anda berikutnya, bisnis startup, atau bisnis sampingan.
Pamerkan gambar indah Anda dengan domain yang ditautkan ke portofolio Format, Adobe, atau Flickr yang ada.
Jual produk Anda atau informasikan diri Anda sendiri. Apa pun itu, kami memiliki nama dan alat untuk merek Anda.
